Prijsopgave vertalingen 2013 ( beknopte versie)
(Alle voorgaande prijsopgaven verliezen hiermee hun geldigheid.)
Onze prijzen zijn richtprijzen. alle andere prijzen op aanvraag. Natuurlijk zijn wij bereid om een individuele offerte op maat voor u te maken.
Wij verheugen ons op uw aanvraag!
Taal richting prijs per woord taal richting prijs per woord
Arabisch | DE / EN | → | Arabisch | 0,12 / 0,15 | Arabisch | → | EN / DE | 0,21 / 0,16 | |
Bosnisch | DE / EN | → | Bosnisch | 0,10 / 0,13 | Bosnisch | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Braziliaans | DE / EN | → | Braziliaans | 0,12 / 0,15 | Braziliaans | → | EN / DE | 0,13 / 0,17 | |
Bulgaars | DE / EN | → | Bulgaars | 0,11 / 0,14 | Bulgaars | → | EN / DE | 0,14 / 0,18 | |
Chinees | DE / EN | → | Chinees | 0,15 / 0,19 | Chinees | → | EN / DE | 0,18 / 0,23 | |
Deens | DE / EN | → | Deens | 0,15 / 0,19 | Deens | → | EN / DE | 0,17 / 0,22 | |
Engels | DE | → | Engels | 0,14 | Engels | → | DE | 0,11 | |
Fins | DE / EN | → | Fins | 0,18 / 0,23 | Fins | → | EN / DE | 0,20 / 0,26 | |
Frans | DE / EN | → | Frans | 0,12 / 0,15 | Frans | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Grieks | DE / EN | → | Grieks | 0,12 / 0,15 | Grieks | → | EN / DE | 0,14 / 0,18 | |
IJslands | DE / EN | → | IJslands | 0,27 / 0,35 | IJslands | → | EN / DE | 0,30 / 0,38 | |
Italiaans | DE / EN | → | Italiaans | 0,09 / 0,11 | Italiaans | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Japans | DE / EN | → | Japans | 0,17 / 0,22 | Japans | → | EN / DE | 0,19 / 0,24 | |
Catalaans | DE / EN | → | Catalaans | 0,16 / 0,21 | Catalaans | → | EN / DE | 0,19 / 0,24 | |
Kroatisch | DE / EN | → | Kroatisch | 0,10 / 0,13 | Kroatisch | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Latijns | DE / EN | → | Latijns | 0,24 / 0,31 | Latijns | → | EN / DE | 0,24 / 0,31 | |
Nederlands | DE / EN | → | Nederlands | 0,14 / 0,18 | Nederlands | → | EN / DE | 0,15 / 0,19 | |
Noors | DE / EN | → | Noors | 0,18 / 0,23 | Noors | → | EN / DE | 0,18 / 0,23 | |
Perzisch | DE / EN | → | Perzisch | 0,19 / 0,24 | Perzisch | → | EN / DE | 0,22 / 0,28 | |
Pools | DE / EN | → | Pools | 0,10 / 0,13 | Pools | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Portugees | DE / EN | → | Portugees | 0,11 / 0,14 | Portugees | → | EN / DE | 0,11 / 0,14 | |
Roemeens | DE / EN | → | Roemeens | 0,09 / 0,11 | Roemeens | → | EN / DE | 0,11 / 0,14 | |
Russisch | DE / EN | → | Russisch | 0,10 / 0,13 | Russisch | → | EN / DE | 0,11 / 0,14 | |
Zweeds | DE / EN | → | Zweeds | 0,18 / 0,23 | Zweeds | → | EN / DE | 0,18 / 0,23 | |
Servisch | DE / EN | → | Servisch | 0,10 / 0,13 | Servisch | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Slowaaks | DE / EN | → | Slowaaks | 0,12 / 0,15 | Slowaaks | → | EN / DE | 0,14 / 0,18 | |
Sloweens | DE / EN | → | Sloweens | 0,14 / 0,18 | Sloweens | → | EN / DE | 0,15 / 0,19 | |
Spaans | DE / EN | → | Spaans | 0,09 / 0,11 | Spaans | → | EN / DE | 0,10 / 0,13 | |
Tsjechisch | DE / EN | → | Tsjechisch | 0,09 / 0,11 | Tsjechisch | → | EN / DE | 0,12 / 0,15 | |
Turks | DE / EN | → | Turks | 0,10 / 0,13 | Turks | → | EN / DE | 0,13 / 0,17 | |
Oekraïens | DE / EN | → | Oekraïens | 0,11 / 0,14 | Oekraïens | → | EN / DE | 0,15 / 0,19 | |
Hongaars | DE / EN | → | Hongaars | 0,11 / 0,13 | Hongaars | → | EN / DE | 0,13 / 0,17 |
Alle prijzen zijn in euro's (exclusief de nu geldende wettelijke BTW van 19%) U kunt het ons gewoon vertellen, als de door uw gewenste talencombinatie niet in deze samenvatting vermeld is. Dan stellen wij graag voor u direct een individuele en op maat gemaakte offerte op.